Судя по квитанции за услуги ЖКХ , из крана у меня течет "Боржоми", мусор вывозят на "Лексусе", домофон в роуминге, а снег чистит сам глава администрации города...
Это уже становится своеобразной нормой - несколько раз в году повышать тарифы на услуги ЖКХ. Народ постепенно привык к такой тенденции и практически не возникает по этому поводу.
Итак, с 1 июля 2013 года - очередное повышение стоимости услуг ЖКХ. В сети уже достаточно обзорных статей по этому поводу, в которых фигурируют данные, что в среднем будет повышение стоимости на 10%.
Для нашего дома изменения не только в большую сторону, но и в меньшую - за счет смены огромного мусорного контейнера, рассчитанного на строительный мусор, на современные пластиковые, которые обходятся значительно дешевле.
Тарифы на обслуживание многоквартирного дома (МКД) с 1 м2 жилой площади:
| Фронт работ: | было: | стало с 1 июля 2013 |
| Уборка придомой территории | 1,5 руб. | 1,8 руб. |
| Уборка лестничных клеток | 1,17 руб. | 1,2 руб. |
| Содержание систем отопления | 1,2 руб. | 1,4 руб. |
| Содержание систем водоснабжения и водоотведения | 0,5 руб. | 0,6 руб. |
| Содержание систем электроснабжения | 0,5 руб. | 0,53 руб. |
| Затраты на управление МКД | 5,2 руб. | 5,2 руб. |
| Сбор и вывоз ТБО | 3,6 руб. | 1,62 руб. |
| Обслуживание приборов учета | 0,25 руб | |
| Техобслуживание ВДГО | 0,22 руб | |
| Неучтенные расходы | 0,32 руб | |
| Дезинсекция и дератизация | 0,05 руб. | 0,05 руб. |
| Услуги паспортного стола | 0,54 руб. | 0,54 руб. |
| Итого: | 14,28 руб | 13,75 руб |
| Содержание и ремонт лифтового хозяйства с квартиры | 150 руб. | 150 руб. |
| Электроснабжение МОП | по счетчику | по счетчику |
Вы можете авторизоваться также и с помощью социальных сетей: