На этой странице приведены тарифы на обслуживание многоквартирного дома (МКД). По мнению некоторых товарищей данные тарифы слишком завышены.
Доводы следующие:
Предлагаем в комментариях внизу страницы высказать свое мнение по этому вопросу при желании.
Тарифы на обслуживание многоквартирного дома (МКД) с 1 м2 жилой площади:
Уборка придомой территории | 1,9 руб. |
Уборка лестничных клеток | 1,17 руб. |
Содержание систем отопления | 1,36 руб. |
Содержание систем водоснабжения и водоотведения | 0,81 руб. |
Содержание систем электроснабжения | 0,61 руб. |
Затраты на управление МКД | 5,2 руб. |
Сбор и вывоз ТБО | 3,6 руб. |
Обслуживание приборов учета | 0,3 руб. |
Обслуживание вентиляционных каналов | 0,02 руб. |
Аварийно-диспетчерская служба | 0,руб. |
Дезинсекция и дератизация | 0,05 руб. |
Услуги паспортного стола | 0,54 руб. |
Содержание и ремонт лифтового хозяйства* | 2,5 руб. |
Электроснабжение МОП | по счетчику |
Итого: | 18,66 руб |
* - лифты пока не включены
Таким образом, если ваша квартира имеет 100 м2 жилой площади, за обслуживание МКД ежемесячно вам нужно платить:
18.66 * 100 = 1866 руб.
В июле 2012 года было проведено общее собрание, на котором были, НАКОНЕЦ-ТО, утверждены тарифы на МКД. При этом некоторые цифры были снижены, но, к сожалению, не значительно.
Новые тарифы на обслуживание многоквартирного дома (МКД) с 1 м2 жилой площади (с 01.07.2012.):
Уборка придомой территории | 1,50 руб. |
Уборка лестничных клеток | 1,17 руб. |
Содержание систем отопления | 1,20 руб. |
Содержание систем водоснабжения и водоотведения | 0,50 руб. |
Содержание систем электроснабжения | 0,50 руб. |
Затраты на управление МКД | 5,2 руб. |
Сбор и вывоз ТБО | 3,6 руб. |
Обслуживание приборов учета*** | 0,3 руб. |
Обслуживание вентиляционных каналов | 0,02 руб. |
Аварийно-диспетчерская служба*** | 0,руб. |
Дезинсекция и дератизация | 0,05 руб. |
Услуги паспортного стола | 0,54 руб. |
Содержание и ремонт лифтового хозяйства** | 2,48 руб. |
Электроснабжение МОП | по счетчику |
Итого: | 17,06 руб |
** - лифты были включены с 1 августа 2012 г.
*** - обслуживание приборов учета и аварийно-диспетчерская служба отсутствует в списке тарифов.
Вы можете авторизоваться также и с помощью социальных сетей: